| Município de Cabixi | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Rozario Barroso (PDT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Colorado do Oeste IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Colorado do Oeste (N), Pimenteiras do Oeste (S). | ||||
| Distância até a capital | 640 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.314 km² | ||||
| População | 6.695 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,64 hab./km² | ||||
| Altitude | 230 m | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,705 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 77.125 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.372,00 IBGE/2005 | ||||
Cabixi é um município brasileiro do estado de Rondônia.
Localiza-se a uma latitude 13º29'52" sul e a uma longitude 60º33'15" oeste, estando a uma altitude de 230 metros. Sua população estimada em 2006 era de 7.421 habitantes.
Possui uma área de 1.314 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.