| Município de Cacimba de Areia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 30 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 26 de dezembro de 1961 | ||||
| Gentílico | cacimbeirense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Inácio Roberto de Lira Campos (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Patos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Cacimbas, Patos, Passagem, Quixaba, São Jose do Bonfim, Texeira. | ||||
| Distância até a capital | 253 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 233,037 km² | ||||
| População | 3.604 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 16,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 272 m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,581 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.210 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.467,00 IBGE/2005 | ||||
Cacimba de Areia é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na microrregião de Patos. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 3.804 habitantes. Área territorial de 233 km².
O município comemora seu aniversário de emancipação política no dia 30 de dezembro. As cidades de Cacimbas, Patos, Passagem, Quixaba, São José do Bonfim e Texeira, fazem divisa com o município.
O clima predominante na região é o semi-árido, com pouca pluviosidade anual.
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.