| Município de Cacique Doble | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|Neve em Cacique Doble]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 6 de janeiro de 1964 | ||||
| Gentílico | caciquense ou doblense | ||||
| Lema | Unindo povos e gerações | ||||
| Prefeito(a) | Adir Reginato (PT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sananduva IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São José do Ouro, Santo Expedito do Sul, Sananduva, São João da Urtiga e Paim Filho. | ||||
| Distância até a capital | 399 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 203,908 km² | ||||
| População | 5.008 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 22,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 623 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,734 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 25.754 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.574,00 IBGE/2005 | ||||
Cacique Doble é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 27º46'13" sul e a uma longitude 51º39'37" oeste, estando a uma altitude de 623 metros.
Sua população estimada em 2007 era de 4 824 habitantes, distribuídos numa área de 2067,5 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.