| Município de Caém | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | caenense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Gilberto Ferreira Matos (Partido Da República)PR 1º mandato de 2005 à 2008 de 2009 á 2012 (Partido do Movimento Democrático Brasileiro ) PMDB (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Bahia | ||||
| Mesorregião | Centro Norte Baiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jacobina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 497,467 km² | ||||
| População | 10.187 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,6 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,58 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 26.306 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.709,00 IBGE/2005 | ||||
Caém é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população estimada em 2004 era de 10.227 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.