| Município de Campo Limpo Paulista | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 21 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de março de 1965 (45 anos) | ||||
| Gentílico | campolimpense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Armando Hashimoto (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Macro Metropolitana Paulista IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jundiaí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Várzea Paulista, Jarinú, Jundiaí, Atibaia, Franco da Rocha e Francisco Morato | ||||
| Distância até a capital | 62 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 80,048 km² | ||||
| População | 74.863 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 965,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 745 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cwb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,805 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 650.746 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.652,00 IBGE/2005 | ||||
Campo Limpo Paulista é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 23º12'23" sul e a uma longitude 46º47'04" oeste, estando a uma altitude de 745 metros. Sua população estimada em 2003 era de 73.132 habitantes.
Índice |
Dados do Censo - 2007
População Total: 69.810(74.863, 2009-IBGE)
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.