| Município de Canavieira | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Donato de Araujo Neto (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Floriano IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.803,466 km² | ||||
| População | 4.093 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 180 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,601 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.930 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.394,00 IBGE/2005 | ||||
Canavieira é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º41'17" sul e a uma longitude 43º43'14" oeste, estando a uma altitude de 180 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 141 habitantes. Possui uma área de 1887,9 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.