| Município de Carapebus | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 13 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1997 (13 anos) | ||||
| Gentílico | carapebuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Amaro Fernandes (PRB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio de Janeiro | ||||
| Mesorregião | Norte Fluminense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Macaé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Conceição de Macabu, Macaé e Quissamã | ||||
| Distância até a capital | 270 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 305,502 km² | ||||
| População | 11.939 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 34,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 15 m | ||||
| Clima | tropical megatérmico, sub-úmido seco, com chuvas de verão | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,74 (62º) – médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 334.785 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 32.919,00 IBGE/2005 | ||||
Carapebus é um município brasileiro situado no estado do Rio de Janeiro, dentro da mesorregião do Norte Fluminense, microrregião de Macaé.
Com uma área de 305,502 km², o município faz divisa com as cidades de Macaé, Conceição de Macabu e Quissamã.
O município de Carapebus possui diversos lagos e praias, além de parte do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.