| Município de Carmópolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 16 de Outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1922 | ||||
| Gentílico | carmopolitano | ||||
| Lema | Carmopolis de todos | ||||
| Prefeito(a) | Esmeralda Mara Silva Cruz (PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Sergipe | ||||
| Mesorregião | Leste Sergipano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Baixo Cotinguiba IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Rosário do Catete | ||||
| Distância até a capital | 30,6 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 40 km² | ||||
| População | 12.610 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 281,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 13 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,676 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 211.636 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 19.306,00 IBGE/2005 | ||||
Carmópolis é um município brasileiro do estado de Sergipe. Localiza-se a uma latitude 10º38'53" sul e a uma longitude 36º59'20" oeste, estando a uma altitude de 13 metros. Sua população estimada em 2004 era de 10 671 habitantes. Possui uma área de 404,6 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.