| Município de Carrasco Bonito | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Claudemi Virgilio da Silva (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bico do Papagaio IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 195,017 km² | ||||
| População | 3.428 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 22,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 285 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,562 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.539 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.695,00 IBGE/2005 | ||||
Carrasco Bonito é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 05º19'19" sul e a uma longitude 48º02'05" oeste, estando a uma altitude de 285 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 973 habitantes. Possui uma área de 195,96 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.