| Município de Cedral | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 21 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1929 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Luis Pedrão (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São José do Rio Preto, Uchôa, Potirendaba e Guapiaçu. | ||||
| Distância até a capital | 425 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 197,619 km² | ||||
| População | 8.258 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 37,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 558 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,803 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 70.046 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.564,00 IBGE/2005 | ||||
Cedral é um município brasileiro do estado de São Paulo. Sua população estimada em 2004 era de 7.211 habitantes.
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 6.700
Densidade demográfica (hab./km²): 33,87
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 9,35
Expectativa de vida (anos): 75,15
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,36
Taxa de Alfabetização: 90,36%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,803
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.