| Município de Chapadão do Lageado | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de novembro de 1995 | ||||
| Gentílico | lageadense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Bráulio Inácio (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Vale do Itajaí IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ituporanga IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Alfredo Wagner, Bom Retiro, Ituporanga, Otacílio Costa e Petrolândia | ||||
| Distância até a capital | 178 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 124,472 km² | ||||
| População | 2.882 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 600 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,774 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 29.434 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 11.574,00 IBGE/2005 | ||||
Chapadão do Lageado é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 27º35'26" sul e a uma longitude 49º33'14" oeste, estando a uma altitude de 600 metros. Sua população conforme censo em 2007 é de 2 749 habitantes.
Possui uma área de 124,472 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.