| Município de Cocal | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 22 de agosto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1948 | ||||
| Gentílico | cocalense | ||||
| Lema | "Administrando com Deus e o povo" | ||||
| Prefeito(a) | Fernado Sales (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Cocal dos Alves, Luís Correia, Bom Princípio, Buriti dos Lopes, Caraúbas, Piracuruca e Granja (Ceará). | ||||
| Distância até a capital | 226 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.269,066 km² | ||||
| População | 27.220 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 160 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,54 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 49.882 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.993,00 IBGE/2005 | ||||
Cocal é um município brasileiro do estado do Piauí. Fundado em 1948, localiza-se a uma latitude 03º28'19" sul e a uma longitude 41º33'27" oeste, estando a uma altitude de 160 metros. Sua população estimada em 2004 era de 24 866 habitantes. Possui uma área de 918,68 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.