| Município de Cordilheira Alta | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | cordilheraltense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ribamar Alexandre Assonalio (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Chapecó IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Chapecó, Coronel Freitas, Xaxim | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 83,768 km² | ||||
| População | 3.531 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 38,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 768 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,826 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 81.299 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 25.264,00 IBGE/2005 | ||||
Cordilheira Alta é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 26º59'04" sul e a uma longitude 52º36'12" oeste, estando a uma altitude de 768 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.196 habitantes.
Possui uma área de 84,777 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.