| Município de Coronel Pacheco | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1962 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edelson Sebastiao Fernandes Meirelles (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Zona da Mata IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Juiz de Fora IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Juiz de Fora, Piau, Goianá | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 130,287 km² | ||||
| População | 2.427 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,736 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.776 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.889,00 IBGE/2005 | ||||
Coronel Pacheco é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 2.719 habitantes. O prefeito atual é Edelson Sebastião Fernandes Meirelles. Primeira composição da Câmara de Vereadores teve como Presidente o Vereador Pedro de Macedo Moura.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.