| Município de Cotriguaçu | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 20 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | cotriguaçuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Damião Carlos de Lima (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Norte Mato-grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Aripuanã IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Juruena, Colniza, Nova Bandeirantes, Amazonas | ||||
| Distância até a capital | 950 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 9.123,582 km² | ||||
| População | 14.965 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 200 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,721 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 63.990 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.040,00 IBGE/2005 | ||||
Cotriguaçu é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma latitude 09º57'27" sul e a uma longitude 58º24'49" oeste, estando a uma altitude de 200 metros. Sua população estimada em 2004 era de 11.997 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.