| Município de Cristalândia do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 5 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1962 | ||||
| Gentílico | cristalandense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ariano Nogueira (PR) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Chapadas do Extremo Sul Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio Preto, Corrente e Sebastião Barros. | ||||
| Distância até a capital | 894 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.202,901 km² | ||||
| População | 8.177 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 469 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,601 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.526 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.982,00 IBGE/2005 | ||||
Cristalândia do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 10º39'11" sul e a uma longitude 45º11'06" oeste, estando a uma altitude de 469 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6.765 habitantes. Em 30 de abril de 2006 foi realizada uma eleição suplementar no município após a Justiça Eleitoral ter cassado o titular eleito em 2004. O novo prefeito tomou posse em 11 de maio de 2006.
| Relação dos eleitos | Eleito | Partido |
| Elísio Amorim | 1970 | ARENA |
| Arquimedes Nogueira Paranaguá | 1972 | ARENA |
| Eliseu César Lustosa Messias | 1976 | ARENA |
| Jackson Cunha Nogueira | 1982 | PDS |
| Moisés da Cunha Lemos | 1988 | PFL |
| Luiz Carlos da Cunha Lustosa Amaral Nogueira | 1992 | PFL |
| Moisés da Cunha Lemos | 1996 | PSDB |
| Moisés da Cunha Lemos | 2000 | PSDB |
| Sandra Regina Cavalcante Lemos Arêa Leão | 2004 | PFL |
| Ariano Messias Nogueira Paranaguá | 2006 | PL |
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.