| Município de Cuitegi | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 26 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 26-12-1961 | ||||
| Gentílico | cuitegiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ednaldo Paulo Lino (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guarabira IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Pilõezinhos (norte); Guarabira (leste); Alagoinha (sul); Pilões (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 77 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 39,302 km² | ||||
| População | 7.243 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 189,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 90 m | ||||
| Clima | Tropical chuvoso com verão seco As' | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,562 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.176 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.180,00 IBGE/2005 | ||||
Cuitegi, município do Estados do da Paraíba (Brasil). Localizado na microrregião de Guarabira. De acordo com o IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 7.243 habitantes. Área territorial de 39 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.