| Município de Cuparaque | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1997 | ||||
| Gentílico | cuparaquense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Maxwell Monteiro da Silva (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Vale do Rio Doce IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Aimorés IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Alto Rio Novo e Mantenópolis (ES); Goiabeira e Conselheiro Pena (MG) | ||||
| Distância até a capital | 497 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 227,030 km² | ||||
| População | 4.561 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 200 m | ||||
| Clima | Tropical de altitude Cwa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,71 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.267 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.761,00 IBGE/2005 | ||||
Cuparaque é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2006 é de 4.317 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.