| Município de Divinolândia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 30 de dezembro de 1953 | ||||
| Gentílico | divinolandense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Sebastião de Almeida, Ico ((PTB)) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Campinas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São João da Boa Vista IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São José do Rio Pardo, Caconde, São Sebastião da Grama, Poços de Caldas. | ||||
| Distância até a capital | 285 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 222,257 km² | ||||
| População | 11.343 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 54,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 1040 m | ||||
| Clima | tropical de altitude Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,788 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 102.588 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.448,00 IBGE/2005 | ||||
Divinolândia é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 21º39'41" sul e a uma longitude 46º44'21" oeste, estando a uma altitude de 1040 metros. Sua população estimada em 2004 era de 12.121 habitantes.
Antes de tornar-se município, a localidade recebia o nome de Sapecado.
A cidade pertenceu a Caconde até conseguir sua emancipação.
Índice |
O município pertence à Diocese de São João da Boa Vista.
População Total: 12.016
Densidade demográfica (hab./km²): 54,05
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 11,20
Expectativa de vida (anos): 73,93
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,35
Taxa de Alfabetização: 90,08%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,788
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.