| Município de Doutor Pedrinho | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 1 de junho de 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 4 de janeiro de 1988 | ||||
| Gentílico | pedrinhense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Hartwig Persuhn (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Vale do Itajaí IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Blumenau IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Benedito Novo, José Boiteux, Mafra, Rio dos Cedros e Rio Negrinho | ||||
| Distância até a capital | 195 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 375,758 km² | ||||
| População | 3.432 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 8,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 530 m | ||||
| Clima | Temperado | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,802 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 22.882 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.299,00 IBGE/2005 | ||||
Doutor Pedrinho é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 26º42'52" sul e a uma longitude 49º29'00" oeste, estando a uma altitude de 530 metros. Sua população estimada em 2008 era de 3.402 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.