| Município de Elisiário | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 9 de agosto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1923 (86–87 anos) | ||||
| Gentílico | elisiariense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Valdecir Ferreira de Souza (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Catanduva IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Marapoama, Catanduva, Catiguá, Ibirá, Urupês | ||||
| Distância até a capital | 402 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 92,708 km² | ||||
| População | 3.317 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 28,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 494 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,764 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 36.743 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 14.127,00 IBGE/2005 | ||||
Elisiário é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Vila Elisiário em 9 de novembro de 1923, elevada a distrito de Catanduva.
30 de dezembro de 1991, a categoria de município.
1º de janeiro de 1993 emancipação.
Localiza-se a uma latitude 21º09'56" sul e a uma longitude 49º06'42" oeste, estando a uma altitude de 494 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.597 habitantes.
Possui uma área de 92,708 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.577
Densidade demográfica (hab./km²): 27,80
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,33
Expectativa de vida (anos): 72,06
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,28
Taxa de Alfabetização: 87,53%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,764
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.