| Município de Emas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1963 | ||||
| Gentílico | emense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Piancó IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Norte: Catingueira Sul: Olho d'Água Leste: Catingueira Oeste: Coremas e Piancó. |
||||
| Distância até a capital | 315 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 240,898 km² | ||||
| População | 3.374 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 268 m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,56 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.593 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.179,00 IBGE/2005 | ||||
Emas, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião de Piancó. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 3.011 habitantes.
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.