| Município de Erval Seco | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de abril de 1964 | ||||
| Gentílico | ervalsequense | ||||
| Lema | Terra de gente boa | ||||
| Prefeito(a) | Gilmar Lechewitz (PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Frederico Westphalen IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Seberi, Redentora, Dois Irmãos das Missões, Tenente Portela, Palmitinho, Vista Alegre, Taquaruçu do Sul | ||||
| Distância até a capital | 430 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 363,892 km² | ||||
| População | 8.196 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 425 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,74 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 52.943 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.205,00 IBGE/2005 | ||||
Erval Seco é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. A origem do nome vem dos de grandes ervais (pés de erva - mate) que ali se encontravam e pegaram fogo.
Localiza-se a uma latitude 27º32'57" sul e a uma longitude 53º30'15" oeste, estando a uma altitude de 425 metros. Sua população estimada em 2004 era de 8.650 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.