| Município de Fátima | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 14 de maio de 1982 | ||||
| Gentílico | fatimense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Washington Luiz Vasconcelos (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Ocidental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Rio Formoso IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 382,908 km² | ||||
| População | 4.123 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 9,9 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,698 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 20.512 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.378,00 IBGE/2005 | ||||
Fátima é um município brasileiro localizado no estado do Tocantins.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.