| Município de Faxinal dos Guedes | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | faxinalense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Flavio Bruno Boff (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Xanxerê IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Vargeão, Ipumirim, Irani, Xanxerê, Ouro Verde, Bom Jesus | ||||
| Distância até a capital | 520 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 339,637 km² | ||||
| População | 10.585 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 35,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 1005 m | ||||
| Clima | Mesotérmico úmido, com verão quente e tempratura média de 16,9°C | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,819 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 153.431 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 13.106,00 IBGE/2005 | ||||
Faxinal dos Guedes é um município brasileiro do estado de Santa Catarina.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 26º51'10" sul e a uma longitude 52º15'37" oeste, estando a uma altitude de 1005 metros. Sua população estimada em 2004 era de 11.537 habitantes.
O nome tem origem na palavra "Faxinal", que significa "campos abertos de matos curtos", e "dos Guedes", família que se estabeleceu na região primordialmente. Conta a história também que era rota de tropeiros que saiam do Rio Grande do Sul com destino a São Paulo.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.