| Município de Fernão | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de dezembro de 1999 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Paulo Marques da Fonseca (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Marília IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Marília IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Duartina, Gália, Lucianópolis | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 100,297 km² | ||||
| População | 1.521 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 558 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,748 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.089 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.306,00 IBGE/2005 | ||||
Fernão é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 22º21'31" sul e a uma longitude 49º31'15" oeste, estando a uma altitude de 558 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1 299 habitantes.
Possui uma área de 100,297 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 1.432
Densidade demográfica (hab./km²): 14,28
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 18,51
Expectativa de vida (anos): 69,87
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,74
Taxa de Alfabetização: 86,71%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,748
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.