| Município de Fronteiras | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Osmar Sousa (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Canindé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Campos Sales-CE, Pio IX-PI, São Julião-PI e Caldeirão Grande do Piauí-PI. | ||||
| Distância até a capital | 406 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 789,828 km² | ||||
| População | 11.502 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 426 m | ||||
| Clima | semi - arido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,613 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 117.164 mil IBGE/2007 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.599,00 IBGE/2007 | ||||
Fronteiras é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 07º05'17" sul e a uma longitude 40º36'59" oeste, estando a uma altitude de 426 metros. Sua população estimada em 2006 era de 12.554, . Fronteiras tem ênfase na produção de cimento na qual faz parte a fabrica de cimento Nassau, uma das mais importantes do Nordeste. A renda per capita do município é a mais alta em todo o estado. É cortada pela BR 220 que liga Picos a Juazeiro do Norte.Fronteiras possui o segundo maior PIB per capita do Piauí.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.