| Município de Governador Jorge Teixeira | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de fevereiro de 1992 | ||||
| Gentílico | jorgeteixerense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Francisco de Assis Neto (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Governador Jorge Teixeira]]
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Leste Rondoniense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ji-Paraná IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | {{{região_metropolitana}}} | ||||
| Municípios limítrofes | ao Norte, Monte Negro e Cacaulândia; ao Sul, São Miguel do Guaporé, a Leste, Jaru e Mirante da Serra; a Oeste, Campo Novo de Rondônia e Guajará - Mirim. | ||||
| Distância até a capital | 270 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 5.067 km² | ||||
| População | 11.593 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | hab./km² | ||||
| Altitude | 190 m | ||||
| Clima | Equatorial | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,683 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 99.111 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.506,00 IBGE/2005 | ||||
Governador Jorge Teixeira é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 10º31'30" sul e a uma longitude 62º38'38" oeste, estando a uma altitude de 190 metros. Sua população estimada em 2005 era de 18.007 habitantes.
Possui uma área de 5.067 km².
Criado pela Lei n.º 373, de 13 de fevereiro de 1992, com este nome em homenagem ao Governador Jorge Teixeira de Oliveira, criador do Estado de Rondônia e seu primeiro governante. O município surgiu do Nuar Pedra Branca, integrante do Projeto de Colonização Padre Adolfo Rohl. É importante centro econômico agropecuário
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.