| Município de Inhacorá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Cledi Marli Pires Savariz (PP) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ijuí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Alegria, São Valério do Sul, Chiapetta, Catuípe e Independência. | ||||
| Distância até a capital | 482 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 114,135 km² | ||||
| População | 2.341 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 21,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 358 m | ||||
| Clima | subtropical úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,754 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 13.012 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.428,00 IBGE/2005 | ||||
Inhacorá é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 27º52'59" sul e a uma longitude 54º01'01" oeste, estando a uma altitude de 358 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.393 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.