| Município de Inúbia Paulista | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 18 de fevereiro de 1959 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Claudionir Guelfi (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Adamantina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 86,710 km² | ||||
| População | 3.841 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 44,30 hab./km² | ||||
| Altitude | 467 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,786 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 35.830 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.874,00 IBGE/2005 | ||||
Inúbia Paulista é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Inúbia Paulista passou a categoria de distrito em 24 de dezembro de 1948, com a denominação Distrito da Paz de Ibirapuera e com sede no povoado de Inúbia, pertencente ao município de Lucélia. O município foi criado em 18 de fevereiro de 1959.
Localiza-se a uma latitude 21º46'11" sul e a uma longitude 50º57'43" oeste, estando a uma altitude de 454 metros. Sua população estimada em 2009 era de 3.841 habitantes. Possui uma área de 86,71 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 3.318
Densidade demográfica (hab./km²): 38,27
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 8,19
Expectativa de vida (anos): 75,97
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,37
Taxa de alfabetização: 85,04%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,786
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.