| Município de Ipaussu | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 20 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de setembro de 1915 (94 anos) | ||||
| Gentílico | ipauçuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Luiz Carlos Souto (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Ourinhos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Piraju, Chavantes, Santa Cruz do Rio Pardo e Bernardino de Campos | ||||
| Distância até a capital | 315 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 209,141 km² | ||||
| População | 13.608 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 64,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 568 m | ||||
| Clima | subtropical Cfb | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,795 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 109.850 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.277,00 IBGE/2005 | ||||
Ipaussu é um município brasileiro do estado de São Paulo. Sua população estimada em 2004 era de 13.141 habitantes.
Índice |
Dois mineiros partindo de Avaré, João Justino (vulgo João dos Santos) e João Corra de Miranda partiram para conquista de novas terras. Cruzaram o rio Paranapanema e próximo de Santa Cruz do Rio Pardo, nessas terras povoadas pelos índios Coroados, em um coqueiral é onde hoje o marco zero de Ipaussu. Isso nos finais do século XIX.
Dados do Censo - 2000
População total: 12.553
Densidade demográfica (hab./km²): 60,03
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 9,72
Expectativa de vida (anos): 74,90
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,27
Taxa de alfabetização: 90,56%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,795
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.