| Município de Ipiranga do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de abril de 1988 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Gilberto Tonello (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Erechim IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 159,230 km² | ||||
| População | 2.029 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,6 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,827 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.174 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 12.359,00 IBGE/2005 | ||||
Ipiranga do Sul é um município do estado brasileiro do Rio Grande do Sul.
Pertence à Mesorregião Noroeste Rio-Grandense e à Microrregião de Erechim.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.