| Município de Itaju | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1898 | ||||
| Gentílico | itajuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Fátima Teresinha Camargo Guimaraes (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Bauru IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jaú IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Ibitinga, Bariri e Arealva | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 228,777 km² | ||||
| População | 2.714 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 498 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,807 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 37.507 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 13.333,00 IBGE/2005 | ||||
Itaju é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º58'52" sul e a uma longitude 48º48'17" oeste, estando a uma altitude de 498 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 781 habitantes. Possui uma área de 228,8 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 2.638
Densidade demográfica (hab./km²): 11,53
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 7,42
Expectativa de vida (anos): 76,55
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,62
Taxa de alfabetização: 92,20%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,807
(Fonte: IPEADATA)
O município pertence à Diocese de São Carlos
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.