| Município de Itapuã do Oeste | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Testa (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rondônia | ||||
| Mesorregião | Madeira-Guaporé IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Porto Velho IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Candeias do Jamari (N e L), Cujubim (L), Alto Paraíso (S). | ||||
| Distância até a capital | 93 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.081 km² | ||||
| População | 8.235 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 0 m | ||||
| Clima | equatorial Am | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,702 médio PNUD2000 | ||||
| PIB | R$ 54.775 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.511,00 IBGE/2005 | ||||
Itapuã do Oeste é um município brasileiro do estado de Rondônia. Localiza-se a uma latitude 09º12'18" sul e a uma longitude 63º10'48" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2006 era de 8.699 habitantes. Possui uma área de 4.081 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.