| Município de Itatuba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 17 de Dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1961 | ||||
| Gentílico | itatubense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Renato Lacerda Martins (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Itabaiana IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Campina Grande | ||||
| Municípios limítrofes | Ingá (Paraíba) e Mogeiro (norte); Salgado de São Félix (leste); Natuba e Aroeiras (sul); Fagundes (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 120 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 244,205 km² | ||||
| População | 10.182 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 39,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 117 m | ||||
| Clima | semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,526 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 26.968 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.833,00 IBGE/2005 | ||||
Itatuba, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na Região Metropolitana de Campina Grande.
Índice |
Itatuba é vocábulo indígena que, segundo Silveira Bueno, significa pedregal, "lugar de muitas pedras". Do tupi itá: pedra; e tyba: abundância, grande quantidade.
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 10.182 habitantes. Área territorial de 244 km².
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.