| Município de Itaueira | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de outubro de 1952 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Verônica Beserra Lima Avelino (PTB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Floriano IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 350 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 2.534,502 km² | ||||
| População | 10.904 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,9 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | semi-árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,637 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 29.158 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.936,00 IBGE/2005 | ||||
Itaueira é uma cidade e um município do estado do Piauí, Brasil. Localiza-se na microrregião de Floriano, mesorregião do Sudoeste Piauiense. O município tem 12 861 habitantes (2008) e 2534 km². Foi criado em 1952.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.