| Município de Jacobina do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de abril de 1992 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Canindé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.443,257 km² | ||||
| População | 5.831 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Semi-Árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,57 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.689 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.051,00 IBGE/2005 | ||||
Jacobina do Piauí é um município brasileiro localizado no interior do estado do Piauí situado na região do Alto Médio Canidé. Sua população estimada em 2009 foi de 5.831 habitantes.[2] Ocupa uma área de 1.453,0 km km², o que resulta numa densidade demográfica de 4,01 hab/km².
Índice |
Localiza-se a uma latitude 07º56'07" sul e a uma longitude 41º12'36" oeste, estando a uma altitude de 0 metros
Por Jacobina - PI se localizar na BR 407 (rodovia que se inicia em Vitória da conquista na Bahia, corta o estado do Pernambuco via Petrolina - PE e finaliza em Picos - PI ) é uma cidade com acesso fácil, principalmente pela qualidade da rodovia.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.