| Município de Jales | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 15 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1941 | ||||
| Gentílico | jalesense, jaleense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Humberto Parini (PT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jales IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 585 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 368,757 km² | ||||
| População | 49.996 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 134,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 478 m | ||||
| Clima | tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,804 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 548.646 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 11.150,00 IBGE/2005 | ||||
Jales é um município brasileiro situado no extremo noroeste do estado de São Paulo.
Índice |
Fundação: 15 de abril de 1941 (69 anos) pelo engenheiro, agrimensor e grileiro Euphly Jalles.
Jales começou a se formar quando colonos de Minas Gerais ocuparam a então Fazenda Ponte Pensa, no século XIX.
Localiza-se a uma latitude 20º16'08" sul e a uma longitude 50º32'45" oeste, estando a uma altitude de 478 metros. Sua população estimada em 2004 era de 48.659 habitantes.
Possui uma área de 368,757 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 46.186
Densidade demográfica (hab./km²): 125,23
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,17
Expectativa de vida (anos): 72,15
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,96
Taxa de alfabetização: 90,92%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,804
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.