| Município de Lagoão | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de abril de 1988 | ||||
| Gentílico | lagoense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Mario Jesus de Camargo (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Soledade IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | norte: Soledade, Barros Cassal; leste: Gramado Xavier, Sinimbu; sul: Passa-Sete; oeste: Segredo, Tunas | ||||
| Distância até a capital | 267 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 383,658 km² | ||||
| População | 6.702 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 16,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 577 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,674 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 32.088 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.229,00 IBGE/2005 | ||||
Lagoão é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º14'06" sul e a uma longitude 52º47'45" oeste, estando a uma altitude de 577 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6.129 habitantes. É um dos municípios componentes da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, do Vale do Rio Pardo e do Conselho Regional de Desenvolvimento Alto da Serra do Botucaraí.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.