| Município de Liberato Salzano | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de julho de 1964 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Leonir Cardozo (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Frederico Westphalen IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 245,629 km² | ||||
| População | 6.167 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 360 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,72 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 35.096 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.665,00 IBGE/2005 | ||||
Liberato Salzano é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
É um município que faz parte da Microrregião de Frederico Westphalen. Localiza-se a uma latitude 27º36'00" sul e a uma longitude 53º04'22" oeste, estando a uma altitude de 360 metros.
Possui uma área de 249,96 km² e sua população estimada em 2004 era de 5 503 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.