| Município de Lourdes | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1938 | ||||
| Gentílico | lourdense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Franklin Quirino da Silva Neto (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Araçatuba IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Birigui IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Nova Luzitânia, Turiuba e Buritama. | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 113,833 km² | ||||
| População | 2.032 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,8 hab./km² | ||||
| Altitude | 403 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,737 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.023 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.764,00 IBGE/2005 | ||||
Lourdes é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º58'01" sul e a uma longitude 50º13'27" oeste, estando a uma altitude de 403 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.182 habitantes. Possui uma área de 113,8 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.007
Densidade demográfica (hab./km²): 17,64
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 22,45
Expectativa de vida (anos): 68,04
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,91
Taxa de Alfabetização: 84,45%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,737
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.