| Município de Macambira | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 25 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1953 | ||||
| Gentílico | macambirense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ricaro Alves M. Souza (PDT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
| [[Ficheiro:|280px|center|Localização de Macambira]]
|
|||||
| Unidade federativa | Sergipe | ||||
| Mesorregião | Agreste Sergipano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Agreste de Itabaiana IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 58 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 137,4 km² | ||||
| População | 6.554 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 46,71 hab./km² | ||||
| Altitude | 282 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,649 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 19.872 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.142,00 IBGE/2005 | ||||
Macambira é um município brasileiro do estado de Sergipe.
Localiza-se a uma latitude 10º39'59" sul e a uma longitude 37º32'27" oeste, estando a uma altitude de 282 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6 230 habitantes.
Possui uma área de 137,4 km².
Macambira (bromelia laciniosa) também designa uma planta de folhas rígidas e espinhosas que é encontrada na região nordeste do Brasil.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.