| Município de Magda | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | magdense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Leonardo Barbosa de Melo (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Auriflama IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 312,085 km² | ||||
| População | 3.160 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 10,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 526 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,784 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 26.195 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.038,00 IBGE/2005 | ||||
Magda é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º38'38" sul e a uma longitude 50º13'34" oeste, estando a uma altitude de 526 metros. Sua população estimada em 2008 era de 3.187 habitantes. Possui uma área de 312,1 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População Total: 3.421
Densidade demográfica (hab./km²): 10,96
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 10,70
Expectativa de vida (anos): 74,25
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,96
Taxa de Alfabetização: 84,58%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,784
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.