| Município de Mendonça | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 9 de dezembro de 1963 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Cyozi Aizawa (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 194,974 km² | ||||
| População | 4.217 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 484 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,771 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 28.191 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.190,00 IBGE/2005 | ||||
Mendonça é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º10'00" sul e a uma longitude 49º34'51" oeste, estando a uma altitude de 484 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.891 habitantes. Possui uma área de 195,0 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 3.759
Densidade demográfica (hab./km²): 19,28
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 15,57
Expectativa de vida (anos): 71,38
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,06
Taxa de Alfabetização: 87,17%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,771
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.