| Município de Mesópolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 6 de agosto de 1957 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Otacio Cianci (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jales IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 149,714 km² | ||||
| População | 1.767 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 400 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,732 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 20.459 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 10.882,00 IBGE/2005 | ||||
Mesópolis é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 19º57'59" sul e a uma longitude 50º38'17" oeste, estando a uma altitude de 400 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1.889 habitantes. Possui uma área de 161,3 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 1.930
Densidade demográfica (hab./km²): 11,97
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 18,64
Expectativa de vida (anos): 69,80
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,16
Taxa de alfabetização: 81,19%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,732
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.