| Município de Miraguaí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 15 de dezembro de 1965 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Alencar Julio Gross (PDT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Três Passos IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 370 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 130,425 km² | ||||
| População | 4.986 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 33,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 488 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,726 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 24.293 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.485,00 IBGE/2005 | ||||
Miraguaí é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 27º29'39" sul e a uma longitude 53º41'10" oeste, estando a uma altitude de 488 metros.
Possui uma área de 129,64 km² e sua população estimada em 2004 era de 4 539 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.