| Município de Mirassolândia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Carlos Fernandes (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 166,421 km² | ||||
| População | 4.396 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 25,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 524 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,764 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.773 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.670,00 IBGE/2005 | ||||
Mirassolândia é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º37'00" sul e a uma longitude 49º27'50" oeste, estando a uma altitude de 524 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.111 habitantes. Possui uma área de 166,4 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 3.741
Densidade demográfica (hab./km²): 22,48
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 11,83
Expectativa de vida (anos): 73,53
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,06
Taxa de Alfabetização: 86,27%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,764
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.