Para ver o bairro de Nova Iguaçu, consulte Comendador Soares
| Município de Morro Agudo | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 6 de janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1935 | ||||
| Gentílico | morroagudense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Gilberto César Barbeti (PT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | São Joaquim da Barra IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Barretos, Guaíra, Ipuã, São Joaquim da Barra, Orlândia, Sales Oliveira, Pontal, Pitangueiras, Viradouro, Terra Roxa e Jaborandi. | ||||
| Distância até a capital | 395 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.386,176 km² | ||||
| População | 26.305 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 546 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,767 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 462.107 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 16.478,00 IBGE/2005 | ||||
Morro Agudo é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º43'53" sul e a uma longitude 48º03'28" oeste, estando a uma altitude de 546 metros. Sua população estimada em 2004 era de 27.570 habitantes. Possui uma área de 1386,2 km². Também é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil..
Índice |
Dados do Censo - 2000
População total: 25.428
Densidade demográfica (hab./km²): 18,34
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 17,86
Expectativa de vida (anos): 70,19
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,48
Taxa de alfabetização: 86,38%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,767
(Fonte: IPEADATA)
| Cor/Raça | Percentagem |
|---|---|
| Branca | 63,7% |
| Preta | 9,0% |
| Parda | 26,3% |
| Amarela | 0,7% |
Fonte: Censo 2000
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.