| Município de Nantes | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 22 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 22 de maio de 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Marcos Venício Zago de Oliveira (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Assis IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 285,415 km² | ||||
| População | 2.662 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 7,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 418 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,722 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 31.267 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 14.206,00 IBGE/2005 | ||||
Nantes é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 22º37'14" sul e a uma longitude 51º14'13" oeste, estando a uma altitude de 418 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.213 habitantes. Possui uma área de 285,4 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.269
Densidade demográfica (hab./km²): 7,95
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 22,18
Expectativa de vida (anos): 68,16
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,36
Taxa de Alfabetização: 81,13%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,722
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.