| Município de Nipoã | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 8 de setembro de 1904 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antonio Carlos Ribeiro (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Nhandeara IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 138,048 km² | ||||
| População | 4.103 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 26,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 439 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,775 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 31.418 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.820,00 IBGE/2005 | ||||
Nipoã é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º54'48" sul e a uma longitude 49º46'40" oeste, estando a uma altitude de 439 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3.509 habitantes. Possui uma área de 138,0 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 3.267
Densidade demográfica (hab./km²): 23,67
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 10,11
Expectativa de vida (anos): 74,64
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,16
Taxa de alfabetização: 85,19%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,775
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.